产品分类
全国统一服务热线:
020-87588958
广州市奇点科技有限公司
联系人:肖成良
手机:13501540734
电话:020-87588958
邮箱:point@gzqidian.com
网址:www.gzqidian.com.cn
地址:广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋309室
-
产品详情
MACH4条码打印机–具备了科技的精粹,系由cab生产制造,是来自于德国的顶级工艺与创新条码打印的新风范。 | |
标签及碳带可自机器前方操作,打印机构和上盖是由顶级材质制作而成,外型与功能性上,彼此更是完美相呼应。 | |
简易轻松的操作和高可靠度,在研发阶段即被视为最基本要求。大型背光显示面板加强了操作设定时的高可读性。 | |
简便复合式控制键上的”Enter”键更是简化了操作明了度 - 仅显示可供作用的功能选项。标签打印置中设计, | |
简化标签碳带调整。所有要求的接口皆整合于一块高科技电路板上,适用于各式外接转接装置。 |
主要技术参数 | ||||
MACH4 | ||||
打印头 | 打印模式 | 热转移/热敏 两用 | ||
打印分辨率 | 203DPI | 300DPI | 600DPI | |
最快打印速度 | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
最大打印宽度 | 104mm | 105.6mm | 105.6mm | |
标签 | 最大纸卷直径 | 205mm | ||
标签宽度 | 6-116mm | |||
标签高度 | 5-4500mm | |||
标签厚度 | 0.055-0.8mm | |||
碳带 | 碳带卷绕方向 | 外卷或内卷 | ||
碳带最大直径 | 72mm | |||
纸管直径 | 25.4mm | |||
碳带最大宽度 | 114mm | |||
碳带最大长度 | 360M | |||
标签传感器 | 穿透式传感器 | 标签前缘或是打孔标记及标签后缘 | ||
位置 | 中间或向左调整10mm | |||
反射式传感器 由下向上 | 标签前缘、打孔标记或是黑线标记 | |||
位置 | 可调整由中间向左56mm或向右10mm | |||
体积尺寸 | 高度×深度×宽度 | 312 x 435 x 240 mm | ||
重量 | 6kg | |||
电子零件 | 高效能处理器 MHz 32位 | 266 | ||
内存(RAM) | 64MB | |||
闪存 Memory IFFS MB Flash | 8MB | |||
CF card type 插槽 | 标配 | |||
无线网卡Wireless LAN Card 插槽 | 标配 | |||
传输接口 | 串口 RS232 C | 标配 | ||
双向并口 IEEE 1284 | 选配 | |||
USB2.0 | 标配 | |||
以太网 10/100Base T | 标配 | |||
无线网卡 WLAN card 802.11b/g | 选配 | |||
2组 U盘插槽,可用以连接于 | 外部操作面板、键盘、扫描枪、Service key | |||
操作环境 | 操作面板 | 按键/LED 显示、LCD-图形显示 | ||
电源供应 | 100–240 VAC, 50/60 Hz | |||
温度/湿度 操作过程: | +5–40°C/10–85 %, 非凝结状态 | |||
配件 | 标签裁切 | 选配 | ||
半自动标签剥离 | 选配 | |||
标签回卷 | 选配 |
功能说明 |
1、大型纸卷窗口上盖 |
2、纸卷轴 |
3、碳带供应轴和回收轴 |
4、打印机机构 |
5、打印分辨率 203DPI/300DPI/600DPI |
6、标签传感器 |
7、标签导引 |
8、标签反射式传感器 |
9、滚轴 |
10、剥离板 |
传输接口
订购: